- 2024 (2) Apply 2024 filter
- 2023 (7) Apply 2023 filter
- 2022 (10) Apply 2022 filter
- 2021 (8) Apply 2021 filter
- 2020 (11) Apply 2020 filter
- 2019 (17) Apply 2019 filter
- 2018 (12) Apply 2018 filter
- 2017 (25) Apply 2017 filter
- 2016 (17) Apply 2016 filter
- 2015 (24) Apply 2015 filter
- 2014 (13) Apply 2014 filter
- 2013 (17) Apply 2013 filter
- 2012 (6) Apply 2012 filter
- 2011 (16) Apply 2011 filter
- 2010 (23) Apply 2010 filter
- 2009 (22) Apply 2009 filter
- 2008 (19) Apply 2008 filter
- 2007 (14) Apply 2007 filter
- 2006 (13) Apply 2006 filter
- 2005 (7) Apply 2005 filter
- 2004 (16) Apply 2004 filter
- 2003 (10) Apply 2003 filter
- 2002 (13) Apply 2002 filter
- 2001 (10) Apply 2001 filter
- 2000 (17) Apply 2000 filter
- 1999 (14) Apply 1999 filter
- 1998 (8) Apply 1998 filter
- 1997 (9) Apply 1997 filter
- 1996 (5) Apply 1996 filter
- 1995 (7) Apply 1995 filter
- 1994 (6) Apply 1994 filter
- 1993 (8) Apply 1993 filter
- 1991 (2) Apply 1991 filter
- 1990 (1) Apply 1990 filter
- 1989 (1) Apply 1989 filter
Search All Publications
Master's Theses
-
Jens NödlerAn XML-based Approach for Software Analysis -- Applied to Detect Bad Smells in TTCN-3 Test Suites, Zentrum für Informatik, Georg-August-Universität Göttingen, 2007
-
Thomas RingsTesting Grid Applications Using TTCN-3, Zentrum für Informatik, Georg-August-Universität Göttingen, 2007
-
Stefan TroschützWeb Service Test Framework with TTCN-3, 2007
-
Martin BisanzPattern-based Smell Detection in TTCN-3 Test Suites, Zentrum für Informatik, Georg-August-Universität Göttingen, 2006
-
Benjamin ZeißA Refactoring Tool for TTCN-3, Zentrum für Informatik, Georg-August-Universität Göttingen, 2006
Diploma Theses
-
Xin JinDevelopment of a generic Mechanism for bidirectional Connection of Content Management System to external Data Source, 2006
-
Patrick HarmsOptimierung von Zugriffsmethoden auf objektorientierte Metadatenmodelle von Fernerkundungsdaten für den Zugriff über CIP (Catalogue Interoperability Protocol), 2004
-
Edith WernerLeistungsbewertung mit Multi-terminalen Binären Entscheidungsdiagrammen, 2003
-
Helmut NeukirchenOptimierung der Dienstauswahl in einem CORBA-Trader unter dem Aspekt dynamischer Lastverteilung, 1999
- Statische und Dynamische Analysen für SDL-Spezifikationen auf der Basis von Petri Netzen und Sequence Charts, 1990
Pages
2024 © Software Engineering For Distributed Systems Group